Antriebssystem | Eisenloser Linearmotor |
Auflösung des Messsystems | 100 – 1 nm |
Reproduzierbarkeit (Mean & Peak-to-Peak) | Abhängig von Auflösung und Steuerung |
Verfahrweg | 300 – 1.500 mm |
Max. Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Max. Beschleunigung | 10 m/s² |
Sie sind auf der Suche nach gezielten Informationen oder haben konkrete Fragen? Wir sind gerne für Sie da. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir reagieren schnellstmöglich. Vielleicht finden Sie unter den folgenden Links weitere interessante Informationen.