XY Verfahrweg | 200 mm x 300 mm |
Geschwindigkeit | 200 mm/s |
Beschleunigung | 1 m/s² |
Führungsgenauigkeit | 0,4 µm |
Rechtwinkligkeit | <5 µm/m |
Messsystem | Inkrementell, SinCos - Analog 1Vpp |
Absolute Genauigkeit | 0,4 µm |
Reproduzierbarkeit | 0,2 µm |
Traglast | 5 kg |
Sie sind auf der Suche nach gezielten Informationen oder haben konkrete Fragen? Wir sind gerne für Sie da. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir reagieren schnellstmöglich. Vielleicht finden Sie unter den folgenden Links weitere interessante Informationen.